Terhi > Prodotti
Gamma prodotti Terhi
Imbarcazioni Terhi
| Imbarcazione | Modello motore | Potenza CV | Versione | Prezzo motore €* | Prezzo trasporto € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| More Fun | 2.765 | 249 | ![]() |
|||
| More Fun | Black Bass BF 4T | 8 | C. | 4.385 | 249 | ![]() |
| More Fun | Ray 4T | 8 | C. | 4.655 | 249 | ![]() |
| More Fun | Piranha 4T | 9,9 | C. | 4.560 | 249 | ![]() |
| More Fun | Naxos | 9,9 | C. | 4.315 | 249 | ![]() |
| More Fun | Dolphin 4T | 9,9 | C. | 5.165 | 249 | ![]() |
| Sea Fun | 3.075 | 299 | ![]() |
|||
| Sea Fun | Piranha 4T | 9,9 | C. | 4.855 | 299 | ![]() |
| Sea Fun | Naxos | 9,9 | C. | 4.595 | 299 | ![]() |
| Sea Fun | Doplhin 4T | 9,9 | C. | 5.465 | 299 | ![]() |
| Sea Fun | Naxos | 15 | C. | 4.695 | 299 | ![]() |
| Sea Fun | Dolphin 4T | 15 | C. | 5.695 | 299 | ![]() |
| 4110 | 5.140 | 339 | ![]() |
|||
| 4110 | Antibes | 25 | E. ST. L. | 7.780 | 339 | ![]() |
| 4110 | Moray 4T | 25 | E. ST. L. | 8.915 | 339 | ![]() |
| Vario T45 | 7.085 | 379 | ![]() |
|||
| Vario T45 | Manta 4T | 40 | E. ST. L. PT. | 12.470 | 379 | ![]() |
| Vario T45 | Bull Shark LPDFI | 50/40xs | E. ST. L. PT. | 12.425 | 379 | ![]() |
Accessori per imbarcazioni Terhi
| Accessorio | Prezzo €* | |
|---|---|---|
| Tendalino di poppa per Terhi 4110 | 529,00 | |
| Tendalino di poppa per Terhi Vario T45 | 629,00 | |
| Telo ormeggio per mod. Terhi More Fun | 469,00 | |
| Telo ormeggio per mod. Terhi Sea Fun | 569,00 | |
| Cappottina completa per mod. Terhi 4110 | 529,00 | |
| Tientibene di prua per mod. 410 Fishing, 440 Fishing | 109,00 |
* I prezzi si intendono iva 20% inclusa.
Dichiarazione di potenza motore € 30 iva 20% inclusa.
Dichiarazione di potenza motore € 30 iva 20% inclusa.









