Terhi > Prodotti
Gamma prodotti Terhi
Imbarcazioni Terhi
| Imbarcazione | Modello motore | Potenza CV | Versione | Prezzo package €* | Prezzo trasporto € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| More Fun | Black Bass BF 4T | 8 | L. | 4.045 | 299 | ![]() |
| More Fun | Ray 4T | 8 | L. | 4.645 | 299 | ![]() |
| More Fun | Piranha 4T | 9,9 | L. | 4.295 | 299 | ![]() |
| Sea Fun | Piranha 4T | 9,9 | C. | 4.395 | 359 | ![]() |
| Sea Fun | Wahoo 4T | 15 | C. | 5.725 | 359 | ![]() |
| 4110 | Wahoo 4T | 20 | E. ST. L. | 9.295 | 399 | ![]() |
| 4110 | Wahoo 4T | 20 | E. ST. L. PT. | 9.595 | 399 | ![]() |
| Vario T45 | Aruana 4T EFI | 40 | E. ST. L. PT. | 13.145 | 459 | ![]() |
| Vario T45 | Bull Shark L.P.D.F.I | 50/40xs | E. ST. L. PT. | 12.295 | 459 | ![]() |
| Vario T45 | Dorado 4T | 60/40xs | E. ST. L. PT. | 13.985 | 459 | ![]() |
| 475 CC | Bull Shark L.P.D.F.I | 50/40xs | E. ST. L. PT. | 13.285 | 499 | ![]() |
| 475 CC | Dorado 4T | 60/40xs | E. ST. L. PT. | 14.975 | 499 | ![]() |
Accessori per imbarcazioni Terhi
| Accessorio | Prezzo €* | |
|---|---|---|
| Tendalino di poppa per Terhi 4110 | 529,00 | |
| Tendalino di poppa per Terhi Vario T45 | 629,00 | |
| Tendalino di poppa per Terhi 475 CC | 699,00 | |
| Telo ormeggio per mod. Terhi More Fun | 469,00 | |
| Telo ormeggio per mod. Terhi Sea Fun | 569,00 | |
| Cappottina completa per mod. Terhi 4110 | 529,00 |
* I prezzi si intendono iva 20% inclusa.
Spese di trasporto per Sicilia e Sardegna: +20%.
Dichiarazione di potenza motore € 30 iva 20% inclusa.
Spese di trasporto per Sicilia e Sardegna: +20%.
Dichiarazione di potenza motore € 30 iva 20% inclusa.








