Smartliner > Prodotti
Gamma prodotti Smartliner
Imbarcazioni Smartliner
| Imbarcazione | Modello motore | Potenza CV | Versione | Prezzo package €* | Prezzo trasporto €** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smartliner 17' | Madeira 2T | 50/40XS | E.ST.L.PT. | 12.699 | 715 | ![]() |
| Smartliner 17' | Bull Shark L.P.D.F.I. | 50/40XS | E.ST.L.PT. | 13.099 | 715 | ![]() |
| Smartliner 17' | Grey Shark L.P.D.F.I. | 60/40XS | E.ST.L.PT. | 13.799 | 715 | ![]() |
| Smartliner 17' | Aruana 4T E.F.I. | 40 | E.ST.L.PT. | 13.999 | 715 | ![]() |
| Smartliner 17' | Dorado 4T E.F.I. | 40XS | E.ST.L.PT. | 14.599 | 715 | ![]() |
| Smartliner 19' | St. Tropez 2T | 60/40XS | E.ST.L.PT. | 13.799 | 967 | ![]() |
| Smartliner 19' | Grey Shark L.P.D.F.I. | 60/40XS | E.ST.L.PT. | 14.399 | 967 | ![]() |
| Smartliner 19' | Dorado 4T E.F.I. | 40XS | E.ST.L.PT. | 15.199 | 967 | ![]() |
| Smartliner 19' | Dorado 4T E.F.I. | 40XSR | E.ST.L.PT. | 15.399 | 967 | ![]() |
| Smartliner 19' | Mako Shark L.P.D.F.I. | 70/40XS | E.ST.L.PT. | 14.699 | 967 | ![]() |
| Smartliner 19' | Murena 4T E.F.I.![]() |
40XSR | E.ST.L.PT. | 16.399 | 967 | ![]() |
| Smartliner 21' | Portofino 2T | 80' | E.ST.L.PT. | 15.799 | 1.219 | ![]() |
| Smartliner 21' | Mako Shark L.P.D.F.I. | 70/40XS | E.ST.L.PT. | 16.199 | 1.219 | ![]() |
| Smartliner 21' | Tiger Shark L.P.D.F.I. | 80 | E.ST.L.PT. | 16.399 | 1.219 | ![]() |
| Smartliner 21' | Dorado 4T E.F.I. | 40XSR | E.ST.L.PT. | 16.899 | 1.219 | ![]() |
| Smartliner 21' | Murena 4T E.F.I.![]() |
40XSR | E.ST.L.PT. | 17.899 | 1.219 | ![]() |
| Smartliner 21' | Marlin 4T E.F.I. | 100 | E.ST.L.PT. | 19.699 | 1.219 | ![]() |
Accessori per imbarcazioni Smartliner
| Accessorio | Prezzo €* | |
|---|---|---|
| Luci di Navigazione | 299 | |
| Tendalino Parasole per Smartliner 17' e 19' | 359 | |
| Telo Ormeggio per Smartliner 17' | 439 | |
| Telo Ormeggio per Smartliner 19' | 479 | |
| Telo Ormeggio per Smartliner 21' | 499 |
I motori fuoribordo 2T a carburatori non sono destinati all'installazione su imbarcazioni da diporto all'interno dell'Unione Europea, in quanto non sono stati certificati per la conformità ai requisiti sulle
emissioni di scarico e rumore della direttiva 1994/25/CE come modificata dalla direttiva 2003/44/CE relativa alle imbarcazioni da diporto.
Garanzie: 5 anni sui fuoribordo, 2 anni sulle imbarcazioni; limitate da particolari condizioni ed esclusioni. Non applicabile per utilizzo professionale.
ESSENDO I MOTORI 2T A CARBURATORI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD UTILIZZO PROFESSIONALE, NON GODONO DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA A 5 ANNI
ESSENDO I MOTORI 2T A CARBURATORI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD UTILIZZO PROFESSIONALE, NON GODONO DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA A 5 ANNI
* I prezzi si intendono IVA 21% inclusa.
** Spese di trasporto imbarcazioni con o senza motore da Sesto S. Giovanni a Franco Concessionario IVA 21% inclusa.
N.B: L'installazione degli accessori non è compresa, tutti i prezzi si intendono franco deposito di Sesto S. Giovanni (Mi).
Dichiarazione di potenza motore € 30 IVA 21% inclusa.
** Spese di trasporto imbarcazioni con o senza motore da Sesto S. Giovanni a Franco Concessionario IVA 21% inclusa.
N.B: L'installazione degli accessori non è compresa, tutti i prezzi si intendono franco deposito di Sesto S. Giovanni (Mi).
Dichiarazione di potenza motore € 30 IVA 21% inclusa.












