Solé Diesel > Prodotti
Gamma diporto/lavoro
Versione invertitore
| Modello | HP | Versione invertitore | Prezzo* Motore |
Prezzo* Trasporto |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mini 17 | 16 | Preparato per accoppiamento con invertitore mod. Hurth/ZF/Technodrive | 4.516 | 169 | ![]() |
| Mini 17 | 16 | Completo di invertitore meccanico Technodrive TMC 40 | 5.033 | 169 | ![]() |
| Mini 17 | 16 | Completo di invertitore meccanico 7' Kanzaki TTMC 35A2 | 5.483 | 169 | ![]() |
| Mini 29 | 27 | Preparato per accoppiamento con invertitore mod. Hurth/ZF/Technodrive | 5.513 | 169 | ![]() |
| Mini 29 | 27 | Completo di invertitore meccanico Technodrive TMC 40 | 6.029 | 169 | ![]() |
| Mini 29 | 27 | Completo di invertitore meccanico 7' Kanzaki TTMC 35A2 | 6.469 | 169 | ![]() |
| Mini 33 | 32 | Preparato per accoppiamento con invertitore mod. Hurth/ZF/Technodrive | 6.000 | 169 | ![]() |
| Mini 33 | 32 | Completo di invertitore meccanico Technodrive TMC 40 | 6.480 | 169 | ![]() |
| Mini 33 | 32 | Completo di invertitore meccanico Technodrive TMC 60 | 6.665 | 169 | ![]() |
| Mini 33 | 32 | Completo di invertitore meccanico SMI-R3 | 6.919 | 169 | ![]() |
| Mini 33 | 32 | Completo di invertitore meccanico 7' Kanzaki TTMC 35A2 | 6.928 | 169 | ![]() |
| Mini 44 | 40 | Preparato per accoppiamento con invertitore mod. Hurth/ZF/Technodrive | 6.743 | 219 | ![]() |
| Mini 44 | 40 | Completo di invertitore meccanico Technodrive TMC 60 | 7.378 | 219 | ![]() |
| Mini 44 | 40 | Completo di invertitore meccanico SMI-R3 | 7.523 | 219 | ![]() |
| Mini 44 | 40 | Completo di invertitore meccanico 7' Kanzaki TTMC 35A2 | 7.936 | 219 | ![]() |
| Mini 44 | 40 | Completo di invertitore idraulico 8' Technodrive TM-345 A | 9.482 | 219 | ![]() |
| Mini 40 T Turbo | 40 | Preparato per accoppiamento con invertitore mod. Hurth/ZF/Technodrive | 7.511 | 219 | ![]() |
| Mini 40 T Turbo | 40 | Completo di invertitore meccanico Technodrive TMC 60 | 8.447 | 219 | ![]() |
| Mini 40 T Turbo | 40 | Completo di invertitore meccanico SMI-R3 | 8.733 | 219 | ![]() |
| Mini 40 T Turbo | 40 | Completo di invertitore meccanico 7' Kanzaki TTMC 35A2 | 8.709 | 219 | ![]() |
| Mini 40 T Turbo | 40 | Completo di invertitore idraulico 8' TM-345 A | 10.256 | 219 | ![]() |
| Mini 55 T Turbo | 52 | Preparato per accoppiamento con invertitore mod. Hurth/ZF/Technodrive | 7.511 | 219 | ![]() |
| Mini 55 T Turbo | 52 | Completo di invertitore meccanico Technodrive TMC 60 | 8.447 | 219 | ![]() |
| Mini 55 T Turbo | 52 | Completo di invertitore meccanico SMI-R3 | 8.733 | 219 | ![]() |
| Mini 55 T Turbo | 52 | Completo di invertitore meccanico 7' Kanzaki TTMC 35A2 | 8.709 | 219 | ![]() |
| Mini 55 T Turbo | 52 | Completo di invertitore idraulico 8' TM-345 A | 10.256 | 219 | ![]() |
| Mini 62 | 59 | Preparato per accoppiamento con invertitore mod. Hurth/ZF/Technodrive | 7.995 | 219 | ![]() |
| Mini 62 | 59 | Completo di invertitore meccanico Technodrive TMC 60 | 8.825 | 219 | ![]() |
| Mini 62 | 59 | Completo di invertitore meccanico SMI-R3 | 8.999 | 219 | ![]() |
| Mini 62 | 59 | Completo di invertitore idraulico 8' TM-345 A | 10.594 | 219 | ![]() |
| Mini 62 | 59 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM-93 | 11.126 | 219 | ![]() |
| Mini 74 | 65 | Completo di invertitore meccanico SMI-R3 | 10.017 | 299 | ![]() |
| Mini 74 | 65 | Completo di invertitore idraulico 8' TM-345 A | 11.869 | 299 | ![]() |
| Mini 74 | 65 | Completo di invertitore idraulico TM-93 | 12.120 | 299 | ![]() |
| SN 85 | 83 | Completo di invertitore meccanico SMI-R3 | 11.172 | 299 | ![]() |
| SN 85 | 83 | Completo di invertitore idraulico 8' TM-345 A | 12.593 | 299 | ![]() |
| SN 85 | 83 | Completo di invertitore idraulico TM93 | 13.034 | 299 | ![]() |
| SN 110 | 101 | Completo di invertitore meccanico SMI-R3 | 12.142 | 299 | ![]() |
| SN 110 | 101 | Completo di invertitore idraulico 8' TM-345 A | 13.554 | 299 | ![]() |
| SN 110 | 101 | Completo di invertitore idraulico TM93 | 14.044 | 299 | ![]() |
| SDZ - 165 | 160 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM - 170 | 22.265 | 359 | ![]() |
| SDZ - 165 | 160 | Completo di invertitore idraulico 10' Technodrive TM - 170 A | 22.405 | 359 | ![]() |
| SDZ - 165 | 160 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM - 265 | 24.377 | 359 | ![]() |
| SDZ - 165 | 160 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM - 200 | 25.938 | 359 | ![]() |
| SDZ - 205 | 197 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM - 170 | 26.102 | 359 | ![]() |
| SDZ - 205 | 197 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM - 265 | 26.935 | 359 | ![]() |
| SDZ - 205 | 197 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM - 265 A | 27.312 | 359 | ![]() |
| SDZ - 205 | 197 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM - 200 | 28.508 | 359 | ![]() |
SV - 230
|
230 | Completo di invertitore idraulico Technodrive TM - 170 | 23.704 | 359 | ![]() |
Gamma diporto
Versione Sail Drive
| Modello | HP | Versione Sail Drive | Prezzo* Motore |
Prezzo* Trasporto |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mini 17 | 16 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 110S | 4.646 | 169 | ![]() |
| Mini 17 | 16 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 120S/BS | 4.766 | 169 | ![]() |
| Mini 17 | 16 | Preparato per accoppiamento con sail drive Yanmar | 4.705 | 169 | ![]() |
| Mini 29 | 27 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 110S | 5.492 | 169 | ![]() |
| Mini 29 | 27 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 120S/BS | 5.612 | 169 | ![]() |
| Mini 29 | 27 | Preparato per accoppiamento con sail drive Yanmar | 5.712 | 169 | ![]() |
| Mini 33 | 32 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 110S | 6.091 | 169 | ![]() |
| Mini 33 | 32 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 120S/BS | 6.031 | 169 | ![]() |
| Mini 44 | 40 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 110S | 7.000 | 219 | ![]() |
| Mini 44 | 40 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 120S/BS | 6.911 | 219 | ![]() |
| Mini 40 T Turbo | 40 | Preparato per accoppiamento con sail drive Technodrive | 7.591 | 219 | ![]() |
| Mini 40 T Turbo | 40 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 120S-BS | 7.681 | 219 | ![]() |
| Mini 55 T Turbo | 52 | Preparato per accoppiamento con sail drive Technodrive | 7.591 | 219 | ![]() |
| Mini 55 T Turbo | 52 | Preparato per accoppiamento con sail drive Volvo modello 120S-BS | 7.681 | 219 | ![]() |
| Mini 62 | 59 | Preparato per accoppiamento con sail drive Technodrive | 8.882 | 219 | ![]() |
Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche, gli accessori ed i prezzi di listino senza preavviso.
Dichiarazione di potenza € 25 iva esclusa.








