Linder > Prodotti
Gamma prodotti Linder
Imbarcazioni Linder
| Imbarcazione | Modello motore | Potenza CV | Versione | Prezzo package €* | Prezzo trasporto € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 Sportsman | Oyster BF 4T | 6 Cv | C. | 3.639 | 299 | ![]() |
| 355 Sportsman | Black Bass BF 4T | 8 Cv | C. | 3.699 | 299 | ![]() |
| 355 Sportsman | Ray 4T | 8 Cv | C. | 4.289 | 299 | ![]() |
| 400 Sportsman | Piranha 4T | 9,9 Cv | L. | 4.599 | 419 | ![]() |
| 400 Sportsman | Pike 4T | 9,9 Cv | L. | 5.559 | 419 | ![]() |
| 400 Sportsman | Wahoo 4T | 15 Cv | L. | 5.889 | 419 | ![]() |
| 445 Sportsman.B | Wahoo 4T | 15 Cv | L. | 7.529 | 599 | ![]() |
| 445 Sportsman.B | Wahoo 4T | 20 Cv | L. | 7.899 | 599 | ![]() |
| 410 Fishing | Travel 503 | 500 W | C. | 3.489 | 419 | ![]() |
| 410 Fishing | Sea Horse 4T | 2,5 Cv | SI. C. | 2.899 | 419 | ![]() |
| 410 Fishing | Sea Bass 4T | 4 Cv | C. | 3.119 | 419 | ![]() |
| 440 Fishing | Travel 1003 | 1000 W | C. | 4.319 | 599 | ![]() |
| 440 Fishing | Sea Bass 4T | 5 Cv | C. | 3.799 | 599 | ![]() |
Accessori per imbarcazioni Linder
| Accessorio | Prezzo €* | |
|---|---|---|
| Telo ormeggio per Linder 355 Sportsman | 399 | |
| Telo ormeggio per Linder 400 Sportsman | 479 | |
| Telo ormeggio per Linder 445 Sportsman.B | 559 | |
| Telo ormeggio per Linder 410 Fishing | 409 | |
| Telo ormeggio per Linder 440 Fishing | 509 | |
| Supporto per down riggers per tutti i modelli Linder | 39 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 355 Sportsman | 189 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 400 Sportsman | 139 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 410 Fishing | 229 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 440 Fishing | 249 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 445 Sportsman B. | 279 | |
| Sostegno per ecoscandaglio per tutti i modelli Linder | 49 | |
| Tientibene di prua per mod. Linder 355 Sportsman, 400 Sportsman, 410 Fishing, 440 Fishing, 445 Sportsman.B | 109 |
* I prezzi si intendono iva 21% inclusa.
Dichiarazione di potenza motore € 30 iva 21% inclusa.
L'installazione degli accessori non è compresa, tutti i prezzi si intendono franco deposito di Sesto S. Giovanni (MI).
Dichiarazione di potenza motore € 30 iva 21% inclusa.
L'installazione degli accessori non è compresa, tutti i prezzi si intendono franco deposito di Sesto S. Giovanni (MI).








