Linder > Prodotti
Gamma prodotti Linder
Imbarcazioni Linder
| Imbarcazione | Modello motore | Potenza CV | Versione | Prezzo motore €* | Prezzo trasporto € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 Sportsman | 2.745 | 249 | ![]() |
|||
| 355 Sportsman | Torqeedo Cruise 2.0 | 2000 W | S. | 4.875 | 249 | ![]() |
| 355 Sportsman | Capri | 6 Cv | C. | 3.695 | 249 | ![]() |
| 355 Sportsman | Oyster OHC 4T | 6 Cv | C. | 4.065 | 249 | ![]() |
| 355 Sportsman | Black Bass BF 4T | 8 Cv | C. | 4.375 | 249 | ![]() |
| 355 Sportsman | Ray 4T | 8 Cv | C. | 4.655 | 249 | ![]() |
| 400 Sportsman | 3.685 | 299 | ![]() |
|||
| 400 Sportsman | Black Bass BF 4T | 8 Cv | L. | 5.305 | 299 | ![]() |
| 400 Sportsman | Ray 4T | 8 Cv | L. | 5.595 | 299 | ![]() |
| 400 Sportsman | Piranha 4T | 9,9 Cv | L. | 5.485 | 299 | ![]() |
| 400 Sportsman | Naxos | 9,9 Cv | L. | 5.225 | 299 | ![]() |
| 400 Sportsman | Naxos | 15 Cv | L. | 5.325 | 299 | ![]() |
| 400 Sportsman | Dolphin 4T | 15 Cv | L. | 6.345 | 299 | ![]() |
| 410 Fishing | 2.625 | 299 | ![]() |
|||
| 410 Fishing | Torqeedo Base Travel 401 | 400 W | C. | 3.535 | 299 | ![]() |
| 410 Fishing | Torqeedo Base Travel 801 | 800 W | C. | 3.645 | 299 | ![]() |
| 410 Fishing | Torqeedo Travel 401 | 400 W | C. | 3.975 | 299 | ![]() |
| 410 Fishing | Torqeedo Travel 801 | 800 W | C. | 4.195 | 299 | ![]() |
| 410 Fishing | Sea Horse 4T | 2,5 Cv | SI. C. | 3.335 | 299 | ![]() |
| 410 Fishing | Zadar | 4 Cv | SI. C. | 3.435 | 299 | ![]() |
| 410 Fishing | Goldfish 4T | 4 Cv | SI. C. | 3.615 | 299 | ![]() |
| 440 Fishing | 3.305 | 339 | ![]() |
|||
| 440 Fishing | Torqeedo Base Travel 801 | 800 W | C. | 4.305 | 339 | ![]() |
| 440 Fishing | Torqeedo Travel 801 | 800 W | C. | 4.865 | 339 | ![]() |
| 440 Fishing | Torqeedo Cruise 2.0 | 2000 W | C. | 5.415 | 339 | ![]() |
| 440 Fishing | Zadar | 4 Cv | SI. C. | 4.095 | 339 | ![]() |
| 440 Fishing | Goldfish 4T | 4 Cv | SI. C. | 4.275 | 339 | ![]() |
| 440 Fishing | Capri | 6 Cv | C. | 4.225 | 339 | ![]() |
| 440 Fishing | Oyster OHC 4T | 6 Cv | C. | 4.595 | 339 | ![]() |
| 460 Arkip | 11.175 | 379 | ![]() |
|||
| 460 Arkip | Manta 4T | 40 | E. ST. L. PT. | 16.395 | 379 | ![]() |
| 460 Arkip | Bull Shark LPDFI | 50/40xs | E. ST. L. PT. | 16.295 | 379 | ![]() |
Accessori per imbarcazioni Terhi
| Accessorio | Prezzo €* | |
|---|---|---|
| Telo ormeggio per Linder 355 Sportsman | 399 | |
| Telo ormeggio per Linder 400 Sportsman | 479 | |
| Telo ormeggio per Linder 410 Fishing | 409 | |
| Telo ormeggio per Linder 440 Fishing | 509 | |
| Telo ormeggio per Linder 460 Arkip | 559 | |
| Cappottina antispruzzo per mod. Linder 460 Arkip | 1.229 | |
| Tientibene di prua per mod. Linder 355 Sportsman, 400 Sportsman, 410 Fishing, 440 Fishing | 109 | |
| Supporto per down riggers per tutti i modelli Linder | 39 | |
| Set cuscini di poppa per mod. Linder 460 Arkip | 429 | |
| Set cuscini di prua per mod. Linder 460 Arkip | 489 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 355 Sportsman | 189 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 400 Sportsman | 139 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 410 Fishing | 229 | |
| Copertura pavimento in legno per Linder 440 Fishing | 249 | |
| Sostegno per ecoscandaglio per tutti i modelli Linder | 49 |
* I prezzi si intendono iva 20% inclusa.
Dichiarazione di potenza motore € 30 iva 20% inclusa.
Dichiarazione di potenza motore € 30 iva 20% inclusa.









